top of page
CASA IN MURATURA PORTANTE SU PALI
![]() CASA IN MURATURA PORTANTE SU PALI | ![]() SDC16391.JPG | ![]() SDC16438.JPG |
---|---|---|
![]() SDC17179.JPG | ![]() SDC17411.JPG | ![]() SDC18042.JPG |
![]() SDC17529.JPG | ![]() SDC17733.JPG | ![]() CIMG0020.JPG |
![]() CIMG0100.JPG | ![]() CIMG0001.JPG | ![]() CIMG0016.JPG |
![]() CIMG0013.JPG | ![]() CIMG0015.JPG | ![]() CIMG0162.JPG |
![]() CIMG0145.JPG | ![]() CIMG0164.JPG | ![]() CIMG0165.JPG |
![]() CIMG0137.JPG | ![]() CIMG0319.JPG | ![]() CIMG0339.JPG |
![]() CIMG0045.JPG | ![]() CIMG0611.JPG | ![]() IMG_2614.JPG |
![]() P1010018.JPG | ![]() CIMG3504.JPG | ![]() CIMG3503.JPG |
![]() CIMG3487.JPG | ![]() CIMG1192.JPG | ![]() CIMG1182.JPG |
![]() IMG_2615.JPG | ![]() IMG_2598.JPG |
REALIZZAZIONE DI UNA CASA IN CEMENTO ARMATO CON COPERTURA IN LEGNO
![]() 007.JPG | ![]() 018.JPG | ![]() 047.JPG |
---|---|---|
![]() IMG_0894.JPG | ![]() 064.JPG | ![]() IMG_0884.JPG |
![]() IMG_0977.JPG | ![]() IMG_1214.JPG | ![]() IMG_1216.JPG |
![]() IMG_2360.JPG | ![]() IMG_2394.JPG | ![]() IMG_2514.JPG |
![]() IMG_2579.JPG | ![]() IMG_3106.JPG | ![]() IMG_3105.JPG |
![]() IMG_3125.JPG |
CONSOLIDAMENTO IN FONDAZIONE IN UNA STRUTTURA IN MURATURA
![]() CONSOLIDAMENTO IN FONDAZIONEAmpie lesioni dovute ad un cedimento in fondazione. | ![]() Stato di fatto | ![]() Grotta rinvenuta al di sotto del piano di fondazione. |
---|---|---|
![]() | ![]() Rinvenimento di infiltrazione di acqua dalla fognatura della strada soprastante. Nella pozzanghera è evidente il fluido fluorescente aggiunto in fognatura e ritrovato all'interno della grotta. | ![]() |
![]() Infiltrazione interrotta dopo la riparazione della fognatura. | ![]() Riempimento delle grotte con Calcestruzzo Cellulare Isolante Leggero. Prodotto mediante la miscelazione di: - Cemento Portland, prodotto da cementerie certificate; - Additivo liquido Laston Foamcem, una schiuma proteica in grado di creare, all’interno dell’impasto cementizio, una struttura di celle di aria chiuse, che rivestite di cemento conferiscono elevato potere isolante e notevole leggerezza al materiale. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Intervento di scuci e cuci su muratura. |
![]() Realizzazione di micropali. | ![]() Prova di carico su micropali. | ![]() |
![]() Putrelle in acciaio per garantire la stabilità della struttura in elevazione durante la fase esecutiva di realizzazione dei cordoli in cemento armato di collegamento in testa ai micropali, di attraversamento della muratura e di fasciatura delle fondazioni. | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Cordoli in c.a. di collegamento dei pali tra loro ed alla muratura, con fasciatura delle fondazioni in muratura. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Tasche all'interno della muratura. | ![]() |
![]() INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SAN PIETRO LOC. VALLINFANTE, CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) | ![]() IMG_9477 | ![]() IMG_9521 |
---|---|---|
![]() IMG_9515 | ![]() IMG_9506 | ![]() IMG_9516 |
![]() IMG_9510 | ![]() IMG_9504 | ![]() IMG_9503 |
![]() IMG_9502 | ![]() IMG_9501 | ![]() IMG_9500 |
![]() IMG_9499 | ![]() IMG_9497 | ![]() IMG_9495 |
![]() IMG_9477 | ![]() IMG_9479 | ![]() IMG_9496 |
![]() IMG_9498 |
bottom of page